詳細情報 |
|||
タイプ: | タンクコンテナ,T11 | 長さ (フィート): | 10フィート |
---|---|---|---|
容量: | 10000L | 外形寸法(縦×横×高さ)(mm): | 2991×2438×2591mm |
内寸(長さ×幅×高さ)(mm): | 10 CBM | 材料: | コルテン-A |
フレーム素材: | SPA-H,Q345Dまたは同等の | タンクの材料: | 316L/SAN50028-7/WNr 1.4402/1 について4404 |
断熱装置: | ロックウッド | 設計温度: | -40〜130°C |
証明書: | BV,LR | 承認: | IMDG,CFR49,ADR/RID,AAR 600,CSC,TC,TIR,ISO UIC,US/UK DOT |
設計コード:: | ASME VIII Div.2 |
製品の説明

熱売り製品
製品説明
新しいASME標準T11 10フィートISOタンクコンテナ
T4 20フィート ISOタンクコンテナ,フルフレーム飲料タンクコンテナ,液体化学媒体を輸送するために広く使用されています. シェルは316ステンレス鋼,フレームは強鋼コーテンAまたは同等の材料で作られていますLRによってテストされています.
私たちのT11 10ft isoタンクコンテナは,perASME標準として設計され,IMO/IMDG,ISO,UN,CSC,TIR,UIC,TC,ADR/RID L4BNを満たしています.容量は1万Lです




製品仕様
仕様 - T11 10 アイソタンク容器 | ||||
フレームの寸法 (L x W x H) | 2991 x 2438 x 2591 mm | |||
総容量 | 10000リットル (±0.75%) | |||
最大総量 | 16000kg | |||
タレ・マス | 2300kg (± 3%) | |||
設計温度 (フレームとタンク) | -40〜+130 °C | |||
圧力 | 作業 | 4.0バー | ||
テスト | 6.0バー | |||
材料 | タンク (シェル&エンド) | SANS 50028-7 1.4402/1.4404型 (C≤0.03%) | ||
フレーム | SPA-Hまたは同等の | |||
断熱装置 | シェル | 装着していない | ||
終わり | 装着していない | |||
蒸気暖房 | 装着していない | |||
マンホール | 500mm低プロフィール 8点固定 スーパータンクトップシール | |||
安全 補償組み立て | 1 x 2.5 発火防止ガザのないBSP圧縮バルブ | |||
空気入口A | DN 40 ボールバルブで終了する 11⁄2 " BSP接続とキャップ. 装置は,タンクパッドの真ん中から離れている. | |||
上部放出 | 1 x 3?? 溶接パッド (6 x M12 PCD 168mmでドリル) は,空白フレンズで完成する. タンクの底にシフォン管のガイドプレートが溶接されている. | |||
底部 免除 | 1×3° 45°高揚式足弁,開口ハンドルと3°クランプバタフライバル,3°BSPステンレススチールスプットと保持チェーン付きダストキャップで終了する. | |||
温度計 | 1オフ,ダブルスケール温度計,-40°Cから160°C,右下部に裏端に設置 | |||
ドキュメント 保持器 | 右側の後側光線に ø110mm の透明なプラスチック製の文書ホルダーが設置されている. 最下部に排水孔が設置されています. | |||
カリブレーション | 流出箱の側壁にcm/lで表示された校正プレートが設置されている. カリブレーションされたステンレス鋼級のダイプスティックとブレーキットは搭載されていません. | |||
設計コード | ASME VIII DIV. 1 | |||
承認 | IMDG,US DOT CFR 49,RID/ADR,CSC,TC,TIR/税関,UIC,ISO 1496/3 |
梱包と出荷
新しい20フィートタンクコンテナLR認証で SOCとして直送できます
他の詳細なパッケージについては,以下のとおり確認してください.

私たちの会社


よくある質問
1T11 10フィートの ISOタンクコンテナは新品ですか?そう,私たちが提供するコンテナはすべて新品です.実際,私たちは注文の確認を受け取った後にコンテナの製造を開始します.2あなたのT11 10フィートのISOタンクコンテナは国際基準を満たしていますか?はい,私たちのすべてのタンクコンテナは,BV,LR,またはCCSによって承認されていますそして,次の国際基準を満たす:
ISO 1496/3 UN Transport of Dangerous Goods UIC International Rail Approval TIR International Transport of Goods under Customs Seal CSC International Convention for Safe Containers DOT US Code Federal Regulations CFR49 DOT UK Carriage of Dangerous Goods CTC Canadian Transport Commission (Rail) AAR American Association of Railroads FRA Federal Rail Administration USA BAM G.D.R 国内承認 ISO/TC11
3確認のために図面を提供できますか?はい,私たちは,注文が確認されたら,生産を開始する前に確認のために詳細な図面を提供します.4OEMサービスを提供していますか?はい,我々は,設計とあなたの特定の要求に応じて製品カスタマイズすることができます高度に熟練したチームを持っています.
連絡してください

この製品の詳細を知りたい