詳細情報 |
|||
タイプ: | ドライコンテナ | 長さ (フィート): | 20' |
---|---|---|---|
容量: | 31.2cbm | 外形寸法(縦×横×高さ)(mm): | 6.058 × 2.438 × 2.896 メートル |
内寸(長さ×幅×高さ)(mm): | 5.898 × 2.287 × 2.547 M | 材料: | SPA-H (コルテン-A) |
側面の開始: | 5.702 × 2.494 M | ドアを開け: | 2.226 × 2.491 M |
適用する: | BV,GL,ABSCCS | ロゴ: | 選ぶ |
風袋重量: | 3100のKG | 最高のペイロード: | 20900キロ |
最大総重量: | 24000kg |
製品の説明

熱売り製品
製品説明
20フィート高のキューブ輸送コンテナ サイドドア開口





20フィートのオープンサイドコンテナ



製品データシート
仕様:20フィートのサイドドアコンテナ | ||||||
サイズ (L × W × H) | 外部 | 60.058×2.438×2 ほら896 | M について | |||
内部 | 5.897 × 2.288 × 2 だった607 | M について | ||||
ドアの開き方 (W x H) | 2.226×2491 | M について | ||||
側開口 (W x H) | 2.226×2491 | M について | ||||
内部の立方体容量 | 35.4 | CBM | ||||
最大総重量 | 24000 | KG | ||||
タレ重量 | 3100 | KG | ||||
最大用荷重 | 20900 | KG | ||||
許容される積み重量 | 192000 | KG |
わたしたち の 利点



FAQ & 連絡先情報
FAQ:
120フィート高の立方形の開いたコンテナは 新品ですか?
オープンサイドのコンテナは全て新品で 30日以内に生産され 以前から使っていません
2 オープンサイドのコンテナに貨物を積もってもいいですか?
もちろん,我々は,このような操作に特化した.
3運送会社は開いたコンテナを受け付けますか?
オープンサイドのコンテナは ABS BV GL CCS 認証を受けています
4配達会社の工場に 配達できる?
もちろん 陸上貨物も増える
5他の港でISOコンテナを供給していますか?
そう,ACEは天津,青ダオ,ダリアン,リアンユンギャング,上海,寧波,シアメン,深zhen,広州に株式を持っています.
連絡してください

この製品の詳細を知りたい