詳細情報 |
|||
タイプ: | 乾燥容器 側から開いた容器 | 長さ (フィート): | 40' |
---|---|---|---|
容量: | 67.7cbm | 外形寸法(縦×横×高さ)(mm): | 12192 x 2438 x 2896 mm |
内寸(長さ×幅×高さ)(mm): | 12032 x 2352 x 2698mm | サイズ: | カスタマイズ |
材料: | Cortenの鋼鉄 | 色: | カスタマイズ |
港: | 天津 上海 寧波 青島 港 | MOQ: | 1 ユニット |
床: | パライウッド・フロア,鋼製・フロア | 適用する: | 交通機関 |
機能: | 貨物輸送 |
製品の説明

熱売り製品
製品説明
サイドドアを持つ40フィート高いキューブ輸送コンテナ
すべてのコンテナは主要な分類協会 (CCS,BV,ABS,GL) によって認定され,国際標準に完全に準拠しています.





4つのサイドドアを持つ人気の40フィート輸送コンテナ

製品データシート
仕様: | 40FT | 40HC | |||
サイズ (L × W × H) | 外部: | 12.192×2.438×2591 | 12.192×2.438×2896 | ||
40 × 8 × 8 でした5 | 40 × 8 × 9 でした5 | ||||
内部 | 120.032 × 2.352 × 2 だった393 | 120.032 × 2.352 × 2 だった695 | |||
ドアの開き方 (W x H):M | 2.340×2280 | 2.340×2585 | |||
サイドドアとビーム | カスタマイズ | ||||
内立方体容量:CBM | 67.7 | 76.4 | |||
最大総重量 | 30480 | 30480 | |||
最大用荷重 | 26760 | 26580 | |||
許容される積み重量 | 192000 | 192000 |
わたしたち の 利点


梱包と配送
1 開封側コンテナには包装の要件はありません.
貨物を中国に持ち込んだら 集積箱に荷物を積んで 一緒に輸出できます 海運費を節約できます
中国で望む場所まで輸送することもできますし 国内にも輸出することもできます
2 終了しましたコンテナサービスで14年の経験コンテナの輸出も簡単で"通勤"も大丈夫です!
連絡 ください
ご要望の詳細は,下記に送信してください. 無料のサンプル,図面表完璧な価格で!
"ここ"をクリック!

この製品の詳細を知りたい