詳細情報 |
|||
タイプ: | ドライコンテナ | 長さ (フィート): | 45hc |
---|---|---|---|
容量: | 83.1 平方キロメートル | 外形寸法(縦×横×高さ)(mm): | 13716 x 2550 x 2896ミリ |
内寸(長さ×幅×高さ)(mm): | 13556 x 2420 x 2474 mm | 色/ロゴ: | 選択可能 |
材料: | コルテン-A | 年齢: | 新品だ |
カーテン材料: | PVC | MOQ: | 1 ユニット |
スタンダード: | ISO |
製品の説明

熱売り製品
製品説明
カーテンサイド 輸送コンテナ
20GP,20HQ,40HQ,45HQ,45フィートのパレット幅のカーテンサイドコンテナが販売されています.カーティアンに損傷を防ぐために,いくつかの鋭い商品を輸送する.





製品データシート
カーテンサイドコンテナの仕様 | ||||||
タイプ | カーテンサイドコンテナ40フィート | カーテンサイドコンテナ 45フィート | ||||
外部 | 12192 × 2438 × 2896 | 13716 × 2438 × 2896 | MM | |||
内部 | 12032 x 2352 x 2695 について | 13556 x 2352 x 2700 | MM | |||
ドアの開き方 (W x H) | 2340 x 2585 | 2340 x 2585 | MM | |||
内部の立方体容量 | 76.4 | 86.0 | CBM | |||
最大 総重量 | 30480 | 30480 | クルグ | |||
タレ重量 | 3900 | 4870 | クルグ | |||
マックス 荷物 | 26580 | 25610 | クルグ |
会社プロフィール

梱包と配送

よくある質問

認証

連絡してください

この製品の詳細を知りたい