詳細情報 |
|||
タイプ: | ドライコンテナ | 長さ (フィート): | 20' |
---|---|---|---|
容量: | 33.2cbm | 外形寸法(縦×横×高さ)(mm): | 6058 x 2438 x 2591mm |
内寸(長さ×幅×高さ)(mm): | 5898 × 2352 × 2260MM | キーワード: | トップコンテナを開け |
材料: | Cortenの鋼鉄 | 床: | 複合板または不oxidable |
適用する: | Transporation | サイズ: | カスタマイズ |
色: | 選択可能 | カバー: | テンプレートと鋼のカバー |
産地: | 天津,中国 ((大陸) | ロゴ: | 選択可能 |
港: | 上海 / 天津 / 青島 / 広州 |
製品の説明

熱売り製品
製品説明
20フィートオープントップコンテナ
1承認ABS,BV,GL,CCS について
2. 要求を満たすISO,UIC,TIR,CSC,TCT
3材料: 本体:コルテンA鋼,
4階:複合板や不?? 鋼
スイングドアヒンジディスプレイ,ドアヘッダは大きな貨物を荷下しやすいように開けることができます.








高品質の屋根の弓 熱で深層の鋼管
荷物荷乗用のための取り外せられる布団の屋根
製品データシート
仕様_ 柔らかい開いたトップコンテナ | ||||||
サイズ (L × W × H) | 外部 | 6058*2438*2591 | M について | |||
内部 | 5898*2352*2260 | M について | ||||
ドアの開き方 (W x H) | 2.328×2082 | M について | ||||
屋根の開口 (W x H) | 5.542 × 2 だった132 | M について | ||||
内部の立方体容量 | 31.2 | CBM | ||||
最大総重量 | 30480 | KG | ||||
タレ重量 | 2700 | KG | ||||
最大用荷重 | 27780 | KG | ||||
許容される積み重量 | 192000 | KG |
わたしたち の 利点



よくある質問
1ソフトオープントップコンテナは新品ですか?
ええ,私たちが提供したすべてのソフトオープントップコンテナは,新品です.
2荷物を オープンコンテナに入れるか?
もちろん,我々はこのような操作に特化した. これはSOCと呼ばれる.
3運送会社は ソフト・オープン・トップコンテナを 受け入れますか?
そうです 容器はすべて ABS BV GL CCS 認証を受けています
4配達会社の工場に 配達できる?
もちろん 陸上貨物も増える
連絡してください

この製品の詳細を知りたい