詳細情報 |
|||
タイプ: | ドライコンテナ | 長さ (フィート): | 20' |
---|---|---|---|
容量: | 33.2cbm | 外形寸法(縦×横×高さ)(mm): | 6058 x 2438 x 2591 mm |
内寸(長さ×幅×高さ)(mm): | 5898 x 2352 x 2393mm | 材料: | コートン - 鋼 |
年齢: | 新品だ | 色: | 選択可能 |
最大総重量: | 30480kg | 風袋重量: | 2200Kg |
最高のペイロード: | 28280kg | 適用する: | 貯蔵と輸送 |
アクセサリー: | 容器部品のセット | OEM サービス: | そうだ |
製品の説明

熱売り製品
製品説明
20フィートオープントップコンテナ
柔らかいタイプ
屋根カバー
ハードタイプ
鋼の蓋








オープントップコンテナ 部品

製品データシート
仕様: | 20FT | 40FT | ユニット | ||||
サイズ (L × W × H) | 外部 | 60.058×2.438×2 ほら591 | 12.192×2.438×2591 | MM | |||
20×8×8です5 | 40 × 8 × 8 でした5 | FT | |||||
内部 | 50.899×2.352×2 ほら393 | 120.032 × 2.352 × 2 だった393 | MM | ||||
ドアの開き方 (W x H) | 2.340×2280 | 2.340×2280 | MM | ||||
側開口ドア (W x H) | カスタマイズ | ||||||
内部の立方体容量 | 33.2 | 67.7 | CBM | ||||
最大総重量 | 30480 | 30480 | クルグ | ||||
最大用荷重 | 28295 | 26760 | クルグ | ||||
許容される積み重量 | 192000 | 192000 | クルグ |
梱包と配送
梱包:貨物が中国にある場合 集装箱に積み込み 海上輸送を節約するために 共同で輸出できます
配達:預金を受け取ってから30日以内に
わたしたち の 利点


証明書

よくある質問
1オープン・タップコンテナは新品ですか?
30日以内に生産され,そして決して
以前から使われてきました.
2床の材質は?
鋼製の床だ
3貨物をコンテナに載せるか?
もちろん,我々はこのような操作に特化した. これはSOCと呼ばれる.
4運送会社はコンテナを 受け取っていますか?
そうです 容器はすべて ABS BV GL CCS 認証を受けています
5配達会社の工場に 配達できる?
もちろん 陸上貨物も増える
6他の港にコンテナを供給していますか?
そう,ACEは ストックを持っている 天津 青ダオ ダリアン リアンユンギャング 上海 寧ボ シアメン シェンゼン 広州
連絡 ください

この製品の詳細を知りたい