オープントップコンテナのタール20個パレット200個パレット
配達時間:
20日以内に
詳細情報 |
|||
表面処理: | PVCで覆い | 供給の種類: | オーダー制 |
---|---|---|---|
材料: | PVC | パターン: | 覆い |
スタイル: | シンプル | 糸数: | 1000D*1000D |
密度: | 650g/sqm | 原産地: | 天津 |
他の部品 | 記述 | 尺寸 (mm) | 材料 | ||
ドアの端 | ISOコーナーフィッティング,8個/セット | 178×162×118 | SCW490 | ||
ドアヒンジセット | ナイフ,ピン,ラグ,ブッシュ | ||||
コンテナのドアロック装置 | |||||
ドアガスケット | 1143×2254 | EPDM | |||
ガスケット保持器 | SUS304 | ||||
CSCプレート | 0.8×100×200 | SUS304 | |||
ドアパネル (3 CORR) | 2.0X943X1957 | コートン | |||
ドア 縦端 エッジ SQ.Tube | 3.2×50×100×2260 | コートン | |||
ドアの横端,チャネル | 3.0x50x150x1024 または 943 | コートン | |||
ドアシール | 4.5×158×150×2400 | コートン | |||
ドアヘッダー 下 | 4.0x112.5x113x137.5x2400 | コートン | |||
後ろの角 柱内側 | 12×113×40×2353 | コートン | |||
後ろの角柱の外側 | 6.0x70x39x230x2400 | コートン | |||
フロントエンド | フロントエンドパネル | 2.0x1024x2400 | コートン | ||
前角のポスト | 6.0x209x225x2400 | コートン | |||
前下レール | 4.0X115X154x2400 | コートン | |||
トップエンドメンバー SQ.Tube (水平) | 3.0x60x60x2112 | コートン | |||
屋根 | コンテナの屋根パネル (5 CORR) | 2.0x1045x2356 | コートン | ||
ドアヘッダー上部 (拡張プレート) | 3.0x388x2400 | コートン | |||
上端レール (延長プレート) | 3.0X397x2400 | コートン | |||
側 | 容器側パネル | 1.6x1116x2400 | コートン | ||
トップサイドレール,SQ.チューブ | 3.0x60x60x5702 | コートン | |||
換気機カバー | 20 × 67 × 25 | ABS | |||
ベース | コンテナ用プレイウッド床 19層 | 28×1160×2400 | ハードウッド | ||
床ネジ | L=5から120 | コートン | |||
下のサイドレール | 4.5x50x162x30x5702 | コートン | |||
横肢 小型 | 4x45x122x45x2350 | コートン | |||
横肢 大型 | 4×45×122×75×2350 | コートン | |||
フォーク ポケット 底板 | 360×300 | コートン | |||
フォーク ポケット トッププレート | 360×2350 | コートン | |||
ゲスの首の部品 | コートン | ||||
ラッシングリング | SS41 | ||||
ヘクサゴンセット スクロール ナッツとボルト | L=6から200 | コートン | |||
閉ざされたポップニット 盲目ニット | 4.8*165 | コートン | |||
標識:重量&容量,UIC,コンテナタイプ,Ower's Serious | コートン | ||||
オープントップコンテナ:ヘッダーヒング,タラパウリン,アイレット,TIRケーブル,Dリング | |||||
フラットラック: Twistlocks |