詳細情報 |
|||
タイプ: | コンテナ部品 | 名前: | シングルコンテナのホイール |
---|---|---|---|
材料: | ポリウレタン | 使用 について: | ISO 輸送コンテナ |
港: | 上海、ニンポー、テンシン | 輪の直径: | 8フィート |
パイロード: | 3トン | ブレーキ: | そうだ |
使用: | 輸送コンテナを移動 | キーワード: | 容器のホイール |
港: | 広州 |
製品の説明

熱売り製品
製品説明
ISO 輸送コンテナ 単機車輪
1.1 一般紹介:
* ACEは,コンテナ部品の全範囲を,良質で,合理的な価格で提供しています.
*ACEはコンテナ部品を40カ国以上に輸出しています.
*ACEはコンテナ部品を販売する世界第一です.
*ACEはコンテナ部品を40カ国以上に輸出しています.
*ACEはコンテナ部品を販売する世界第一です.
1.3 リアル画像ディスプレイ - コンテナ・カスター・ホイール

重荷用 単機車輪

ISOコンテナあたり4個/セット
輸送コンテナ部品の全範囲:
部分 | 記述 | 尺寸 (mm) | 材料 | ||
ドアの部品 | ISOコーナーフィッティング,8個/セット | 178×162×118 | SCW490 | ||
ドアヒンジセット | ナイフ,ピン,ラグ,ブッシュ | ||||
コンテナのドアロック装置 | |||||
ドアガスケット | 1143×2254 | EPDM | |||
ガスケット保持器 | SUS304 | ||||
CSCプレート | 0.8×100×200 | SUS304 | |||
ドアパネル (3 CORR) | 2.0X943X1957 | コートン | |||
ドア 縦端 エッジ SQ.Tube | 3.2×50×100×2260 | コートン | |||
ドアの横端,チャネル | 3.0x50x150x1024 または 943 | コートン | |||
ドアシール | 4.5×158×150×2400 | コートン | |||
ドアヘッダー 下 | 4.0x112.5x113x137.5x2400 | コートン | |||
後ろの角 柱内側 | 12×113×40×2353 | コートン | |||
後ろの角柱の外側 | 6.0x70x39x230x2400 | コートン | |||
フロントエンド | フロントエンドパネル | 2.0x1024x2400 | コートン | ||
前角のポスト | 6.0x209x225x2400 | コートン | |||
前下レール | 4.0X115X154x2400 | コートン | |||
トップエンドメンバー SQ.Tube (水平) | 3.0x60x60x2112 | コートン | |||
屋根 | コンテナの屋根パネル (5 CORR) | 2.0x1045x2356 | コートン | ||
ドアヘッダー上部 (拡張プレート) | 3.0x388x2400 | コートン | |||
上端レール (延長プレート) | 3.0X397x2400 | コートン | |||
側 | 容器側パネル | 1.6x1116x2400 | コートン | ||
トップサイドレール,SQ.チューブ | 3.0x60x60x5702 | コートン | |||
換気機カバー | 20 × 67 × 25 | ABS | |||
ベース | コンテナ用プレイウッド床 19層 | 28×1160×2400 | ハードウッド | ||
床ネジ | L=5から120 | ||||
下のサイドレール | 4.5x50x162x30x5702 | コートン | |||
横肢 小型 | 4x45x122x45x2350 | コートン | |||
横肢 大型 | 4×45×122×75×2350 | コートン | |||
フォーク ポケット 底板 | 360×300 | コートン | |||
フォーク ポケット トッププレート | 360×2350 | コートン | |||
ゲスの首の部品 | コートン | ||||
ほか | ラッシングリング | SS41 | |||
ヘクサゴンセット スクロール ナッツとボルト | L=6から200 | コートン | |||
閉ざされたポップニット 盲目ニット | 4.8*165 | コートン | |||
標識:重量&容量,UIC,コンテナタイプ,Ower's Serious | コートン | ||||
オープントップコンテナ:ヘッダーヒング,タラパウリン,アイレット,TIRケーブル,Dリング | |||||
フラットラック: Twistlocks |
会社プロフィール

梱包と出荷
コンテナのホイールが 木製のケースに詰め込まれます

よくある質問
5.1容器の部品は質が良いのか?
そう,私たちのコンテナはすべて ABS,BV,GL,またはCCS証明書です.
5.2 混合部品を注文できますか?
もちろん,私たちは,私たちが持っているすべてを確認するために私たちのブローシャーを送信したい.
5.3コンテナで部品を積んでくれませんか?
そう です.コンテナ の 部品 を 装着 や 卸し する こと が 難しい の で,それ は 良い こと です.そう する と 港 で の 費用 を 節約 する こと が でき ます.
そう,私たちのコンテナはすべて ABS,BV,GL,またはCCS証明書です.
5.2 混合部品を注文できますか?
もちろん,私たちは,私たちが持っているすべてを確認するために私たちのブローシャーを送信したい.
5.3コンテナで部品を積んでくれませんか?
そう です.コンテナ の 部品 を 装着 や 卸し する こと が 難しい の で,それ は 良い こと です.そう する と 港 で の 費用 を 節約 する こと が でき ます.
この製品の詳細を知りたい